добавить в избранное | |
(8453) | 55-92-95 |
Телефоны: | 55-93-85 |
Регулятор давления газа РДГ-50-Н(В)
Регулируемая среда | природный газ по сжиженный газ по |
|
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1–60 | 60–600 |
Пропускная способность при Рвх=0,1 МПа по газу с плотностью 0,8 кг/м, м/ч, не менее | 900 | 900 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 |
Диапазон настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства: | ||
при понижении выходного давления, МПа | 0,0003–0,003 | 0,01–0,03 |
при повышении выходного давления, МПа | 0,003–0,07 | 0,07–0,7 |
Диаметр седла, мм | 35 | 35 |
Присоединительные размеры входного патрубка: | ||
условный проход, мм | 50 | 50 |
соединение | фланцевое по |
|
Присоединительные размеры выходного патрубка: | ||
условный проход, мм | 50 | 50 |
соединение | фланцевое по |
|
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
длина | 440 | 440 |
ширина | 550 | 550 |
высота | 350 | 350 |
Масса кг, не более | 26 | 26 |
«ЭнергоГазКомплект» - это Высококвалифицированный персонал, всегда готовый помочь Вам в подборе интересующего Вас оборудования.
Сотрудничество с нашей компанией обеспечит решение практически любой задачи, связанную с нефте-газовым оборудованием.
Россия, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 16
Телефон/факс: (8453) 55-95-92, 55-93-85
Сотовый: +7 (905) 382-49-42
Skype: e-gaz
E-mail: e-gaz@bk.ru, egk-s@yandex.ru